RAEI 2016-2017
RAEI – Partea a II-a
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE
Nr. crt Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
1 Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor şcolare
3 Creşterea satisfacţiei personalului şcolii, elevilor şi a părinţilor la 100%
Eficientizarea procesului instructiv- educativ
Creşterea interesului elevilor pentru studiu prin folosirea mijloacelor de învăţământ permanent Director
Şefi comisii discipline
Reabilitare 16 săli de clasă
Reamenajare bibliotecă şi sală de informatică
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 95%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială: adecvarea numărului sălilor de clasă, al laboratoarelor,cabinetelor, etc., la planul de şcolarizare prognozat şi realizat
2 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Dotarea spatiilor administrative adecvat tipului de activitate 3 Achizitionarea de consumabile si utilizarea lor judicioasa permanent Director
Contabil şef Fonduri centrale si resurse proprii realizate
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 90%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială :utilizarea raţională a materialelor şi consumabilelor pentru sectorul administrativ
3 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Localizarea cu usurinta a spatiilor
Realizarea rampelor si cailor de acces pentru elevii cu nevoi speciale 3 Realizarea accesibilitatatii spatiilor auxiliare pentru toti elevii Noiembrie 2017
Martie 2018 Echipa managerială
CA Semnalizarea corespunzatoare fiecarui spatiu
Pentru fiecare spatiu cel putin o cale de acces
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de 100%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială :asigurarea accesibilităţii la spaţiile auxiliare, inclusiv pentru elevii cu nevoi speciale şi localizarea uşoară a spaţiilor
4 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Utilizarea de catre elevi a bibliotecii, la sala de lectura conform programului
Accesul elevilor la serviciile de consiliere si orientare 3 Eficientizarea utilizarii spatiilor auxiliare Permanent Director
Bibliotecar
Utilizarea spaţiilor auxiliare 100% conform programului de funcţionare
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: Cresterea numarului de elevi la 90% care au utilizat sala de lectura si biblioteca;
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : eficientizarea procesului instructiv-educativ prin utilizarea sălii de lectură
5 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Activitati extracurriculare locale, judetene, nationale
Popularizarea activitatilor extracuriculare si a rezultatelor acestora 5 Marirea impactului rezultatelor activitatilor extrascolare asupra elevilor, parintilor, comunitatii Permanent Responsabil proiecte educative
Manager
Proiecte educative locale, judeţene, naţionale
Protocoale de colaborare
Articole în ziarul şcolii
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: Cresterea numarului de cadre didactice şi elevi implicaţi în activităţi extraşcolare la 90%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : Definirea personalităţii şcolii şi creşterea prestigiului, îmbunătăţirea imaginii
6 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Revizuirea ofertei educaţionale şi a PDI 6 Introducerea de noi opţionale
Parteneriate cu agenţi economici Octombrie 2017
Martie 2018 Echipa managerială
Comisia pentru curriculum
CEAC Oferta educaţională promovată la nivelul comunităţii
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: 75%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : diversificarea ofertei educaţionale
7 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Elaborarea de către fiecare comisie metodică a unui set de teste iniţiale şi sumative unice
1 Proiectarea unor modalităţi de evaluare eficientă Octombrie 2017
Ianuarie-mai 2013 Responsabilii comisiilor metodice Numărul testelor aplicate
Grafice şi statistici de progres şcolar
Chestionare de satisfacţie părinţi, elevi
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: 60%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : elaborarea testelor iniţiale pe baza unor itemi raportaţi la standardele naţionale de performanţă pot orienta activitatea de proiectare a cadrelor didactice, cu efecte în învăţarea la elevi; întocmirea planurilor remediale
8 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Efectuarea
asistenţelor la activităţile didactice 4, 6 Măsurarea calităţii actului de predare -învăţare -evaluare 2017-2018 Coordonator
CEAC Număr fişe observare lecţie
Număr cadre didactice asistate conform planificării
Planuri de îmbunătăţire individuală a cadrelor didactice
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: lecţii observate 75% din totalul cadrelor didactice
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială :cadrele didactice dau dovadă de o pregătire atât psihopedagogică, teoretică, cât şi experenţială efectivă pentru ora de curs
8 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Elaborarea procedurilor de lucru, a rapoartelor şi a documentelor de funcţionare a CEAC 6 Organizarea şi funcţionarea eficientă a CEAC permanent Director
CEAC
Şefi comisii Proceduri operaţionale pe sectoare
Documente CEAC
Rapoarte de autoevaluare şi monitorizare
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: 100%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : existenţa unor linii directive de organizare a activităţilor, a demersurilor educaţionale dar şi de organizare şi funcţionare a unităţii şcolare determină o derulare temeinică şi eficientă în concordanţă cu finalităţile propuse, permiţând şi o evaluare gradată cu rol reglator
8 Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Participarea membrilor comisiei CEAC la cursuri de perfecţionare în evaluarea şi asigurarea calităţii 4 Formarea competenţelor în evaluare a membrilor CEAC Martie-iunie 2018 Coordonator CEAC 2 membri CEAC formaţi
Comentarii:
• Realizat/nerealizat / realizat în proporţie de: 40%
• Ce am învăţat din realizare / nerealizare / realizare parţială : se impune o strategie de perfecţionare cu caracter practic- aplicativ
RAEI – Partea a IV-a.
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR.
Nr. crt Activităţi Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
Achizitionarea de volume noi, manuale pentru fiecare disciplina 3 Realizarea unui progres privind achizitionarea sau realizarea unor noi materiale pentru biblioteca
permanent Bibliotecar
Manager Cresterea cantitativa cu peste 30% si existenta a cel putin unui manuale pe disciplina de studiu
Diversificarea mijloacelor de învătământ prin achiziţia de softuri educaţionale şi alte materiale informatice şi audiovideo, luând în considerare cerinţele curriculare şi solicitările
personalului didactic şi ale educabililor 3 Realizarea unui progres privind achizitionarea sau realizarea unor noi materiale pentru biblioteca
permanent CA
Echipa managerială
Responsabiliai comisiilor metodice creşterea cu cel puţin 5 % pe an a fondului de material informatic şi audio-video
Utilizarea la clasă a auxiliarelor curriculare 3 Realizarea unui progres privind achizitionarea sau realizarea unor noi materiale pentru biblioteca
permanent CA
Echipa managerială
Responsabiliai comisiilor metodice Existenta de materiale auxiliare in biblioteca scolii
Sondarea satisfacţiei personalului şcolii, a elevilor şi a părinţilor privind dotarea cu mijloace de învăţământ si auxiliare a bibliotecii 3 Realizarea unui progres privind achizitionarea sau realizarea unor noi materiale pentru biblioteca
permanent CEAC
Echipa managerială - creşterea satisfacţiei personalului şcolii, elevilor şi a părinţilor la 100%
-creşterea interesului elevilor pentru studiu prin folosirea materialelor existente in biblioteca scolara
Intocmirea testelor, fiselor de evaluare 1 Realizarea activitatii de evaluare prin planificarea ei la nivelul comisiei metodice Permanent Echipa managerială
Responsabilii comisiilor metodice Fise de evaluare si teste pentru toate clasele si nivelurile de instruire ale scolii
Stabilirea punctelor tari si a celor slabe in ceea ce inseamna realizarea obiectivelor curriculare 1 Realizarea activitatii de evaluare prin planificarea ei la nivelul comisiei metodice Permanent Echipa managerială
Responsabilii comisiilor metodice Fiecare cadru didactic stabileste care sunt puncte le slabe si puncte le tari in realizarea obiectivelor invatarii la elevi
Intocmirea unor planuri remediale pentru elevii care nu au atins performanta 1 Realizarea activitatii de evaluare prin planificarea ei la nivelul comisiei metodice Permanent Echipa managerială
Responsabilii comisiilor metodice Toti profesorii isi vor intocmi planuri remediale
Participarea unui număr mare de cadre didactice
la activităţi de cercetare ştiinţifică în cadru organizat: cursuri, grade didactice 4 Aplicarea rezultatelor cercetării de profil la clasă
Permanent Şefii de
catedră
Echipa managerială Certificate
Diplome
cel puţin una pe fiecare cadru didactic din şcoală
Valorificarea rezultatelor cercetării de profil în
activitatea educaţională 4 Aplicarea rezultatelor cercetării de profil la clasă
Permanent Şefii de
catedră
Profesori 50 % lecţii susţinute /profesor în urma perfecţionării pentru creşterea performanţelor învăţării
la 100%
Elaborarea şi pregătirea in cadrul unor planuri remediale privind
progresul şi dezvoltarea elevilor 1 Creşterea procentului de promovabilitate la examenele de bacalaureat permanent Cadre didactice
Şefi comisii metodice Creşterea procentului de promovabilitate la examenele naţionale cu cel putin 30%
Elaborarea şi aplicarea de instrumente de evaluare la nivelul comisiilor metodice privind progresul şcolar al elevilor 1 periodic Cadre didactice
Şefi comisii metodice Creşterea nivelului de pregătire de la evaluarea iniţială pănă la evaluarea finală
la 95% dintre elevi
Monitorizarea strictă a absenţelor nemotivate înregistrate de elevi conform procedurii existente 1 Reducerea absenteismului şi a ratei de abandon şcolar Lunar, conform termenelor din procedură Diriginţi Reducerea absenteismului tuturor elevilor din şcoală
aplicând foaia de parcurs
Contactarea familiilor şi organizarea şedintelor de consiliere cu elevi/părinţi 1 Cand este cazul Diriginţi
Consilier şcolar Reducerea absenteismului cu 100%
Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ | ||||||||||||||||||||
pentru anul şcolar : | 2016-2017 | |||||||||||||||||||
Stimaţi colegi, Vă rugăm să completaţi prezentul document care are ca scop furnizarea de date din unitatea de învăţământ pe care o conduceţi. Aceste date sunt necesare în vederea corelării principalilor factori care influenţează performanţa şcolară (factori de risc) cu rezultatele pe care le raportaţi. Raportul vizează ansamblul unităţii şcolare, astfel încât informaţiile solicitate se referă atât la şcoala coordonatoare, cât şi la unităţile (structurile) subordonate. În aceste condiţii, toţi itemii solicită informaţii la nivelul întregii unităţi, iar, în cazul unor date distincte pe fiecare dintre cele două categorii, precizarea se face în cadrul întrebării. De asemenea, specificaţiile referitoare la elevi solicită informaţii privind totalul efectivelor şcolare din unitate, atât copiii cuprinşi în învăţământul preşcolar, cât şi elevii. Datele solicitate pot cuprinde atât informaţii privind anul şcolar curent, 2013-2014, cât şi aspecte ( precum rezultatele elevilor, participarea şcolară, formarea personalului etc.), raportate ca finalităţi ale anului şcolar anterior 2012-2013 (anul şcolar la care face referire itemul este menţionat în întrebarea formulată). Raportul este structurat în 4 părţi, grupate câte două în format distinct, Excel şi Word: RAEI – Partea I (Indicatori de structură şi context; rezultate) RAEI – Partea a II-a (Descrierea activităţilor de îmbunătăţire a calităţii din anul şcolar anterior) RAEI – Partea a III-a (Evaluare internă pe baza indicatorilor de performanţă) RAEI –Partea a IV-a (Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar în curs) Prin urmare, veţi realiza două documente, unul în format Excel şi unul în Word. Indicaţii de completare pentru părţile I şi a III-a (format Excel): Răspunsul se va completa în caseta rezervată, marcată cu galben, prin înscrierea cifrei corespunzătoare variantei (sau variantelor) de răspuns care vă reprezintă. Dacă unele întrebări nu corespund situaţiei dvs., ocoliţi întrebarea şi treceţi la întrebarea umătoare. Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare întrebare înainte de a răspunde. Unele întrebări permit mai multe răspunsuri, acest lucru fiind precizat în fiecare caz în parte, imediat după întrebare. ATENTIE! Raportul cuprinde şi date (indicatori) de control si corelare a informaţiilor (sume, procente, niveluri medii etc.), inclusiv atenţionări, care vă oferă posibilitatea verificării informaţiei introduse şi corectarea imediată a eventualelor date eronate. Indicaţii de completare pentru părţile a II-a şi a IV-a (format Word): sunt părţi descriptive, informaţia este la decizia directorului. |
||||||||||||||||||||
Indicaţii de salvare a celor doua fisiere (EXCEL: RAEI I+III; Word:RAEI II+IV): Cele două documente se transmit împreună, într-un fişier arhivat, la Inspectoratul Şcolar, pe adresa de corespondenţă electronică aracipraei@gmail.com • Pentru eficientizarea preluării fişierelor, atat acest fisier (in format EXCEL), cat si fisierul Word (cuprinzand partea II si a IV) vor fi salvate pentru o anumita unitate de invatamant,cu o aceeasi denumire, rezultata din următoarea codificare: indicativ judeţ _cod SIRUES al unitatii (exemplu: Şcoala gimnazială Pianu de Sus judeţul Alba, se va salva cu nume fişier:AB_ 1102996 ) • Pentru situaţiile în care nu se cunoaşte codul SIRUES, în locul acestuia utilizaţi pentru salvare denumirea unităţii scrisă cu caractere mici şi fără diacritice. (exemplu: Şcoala gimnazială Pianu de Sus judeţul Alba, se va salva cu numele de fişier: AB_scoala gimnaziala pianu de sus) NU UITATI SA SALVATI FISIERUL UTILIZAND CODUL UNITATII DVS.! Date fiind procedurile automate de preluare a informatiilor, fişierele salavate cu o altă denumire decât forma indicată nu sunt recunoscute si nu vor fi luate în considerare! |
||||||||||||||||||||
RAEI – Partea I - Indicatori de structură şi context; rezultate | ||||||||||||||||||||
I. Date de identificare a unităţii de învăţământ | Casete de raspuns | |||||||||||||||||||
D01 | Denumirea unităţii | D01-nume | ||||||||||||||||||
Cod SIRUES | D01-cod SIRUES | Şcoala Gimnazială „Dani Gergely” Ghimeş | ||||||||||||||||||
Localitatea | D01-localitate | Ghimeş-Făget | ||||||||||||||||||
Judeţul | D01-judet | BC | ||||||||||||||||||
D02 | Mediul de rezidenţă | D02 | 2 | |||||||||||||||||
1.Urban | ||||||||||||||||||||
2.Rural | ||||||||||||||||||||
D03 | Poziţionarea şcolii în localitate | D03 | 1 | |||||||||||||||||
1.zonă centrală | ||||||||||||||||||||
2.zonă semiperiferică | ||||||||||||||||||||
3.zonă periferică | ||||||||||||||||||||
D04 | Şcoala dvs. sau structurile coordonate sunt situate într-o zonă dezavantajată : | |||||||||||||||||||
1. Zona dezavantajata din punct de vedere socio-economic (somaj ridicat/ comunitati defavorizate etc.) | 1.DA | 2.NU | D04a | 1 | ||||||||||||||||
2. Zona cu probleme de acces(zonă izolată, drumuri desfundate pe ploaie, inzapeziri frecvente, treceri prin pădure, treceri peste cale ferată, trafic stradal intens etc.) | 1.DA | 2.NU | D04b | 1 | ||||||||||||||||
D05 | Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012) | D05 | 7 | |||||||||||||||||
1. Unitate de educaţie timpurie antepreşcolară | ||||||||||||||||||||
2. Grădiniţă cu program normal (GPN) | ||||||||||||||||||||
3. Grădiniţă cu program prelungit (GPP) | ||||||||||||||||||||
4. Grădiniţă cu program săptămânal (GPS) | ||||||||||||||||||||
5. Centru de zi (CZ) | ||||||||||||||||||||
6. Şcoală primară (S04) | ||||||||||||||||||||
7. Şcoală gimnazială (S08) | ||||||||||||||||||||
8. Liceu teoretic | ||||||||||||||||||||
9. Liceu filieră vocaţională | ||||||||||||||||||||
10. Liceu tehnologic | ||||||||||||||||||||
11. Liceu | ||||||||||||||||||||
12. Colegiu | ||||||||||||||||||||
13. Colegiu tehnic | ||||||||||||||||||||
14. Colegiu naţional | ||||||||||||||||||||
15. Unitate de învăţământ pentru învăţământul special | ||||||||||||||||||||
16. Şcoală postliceală | ||||||||||||||||||||
17. Unitate de învăţământ pentru activităţi extraşcolare | ||||||||||||||||||||
D06 | Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare | D06 | 1 | |||||||||||||||||
1. Unitate de stat | ||||||||||||||||||||
2. Unitate particulară | ||||||||||||||||||||
D07 | Precizaţi cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de finanţare – de bază, suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă – bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON: | D07 | mii RON | |||||||||||||||||
D08 | Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie | D08 | 1 | |||||||||||||||||
1. unitate de învăţământ tradiţional | ||||||||||||||||||||
2. unitate de învăţământ alternativ | ||||||||||||||||||||
3. unitate de învăţământ tradiţional, cu clase de învăţământ alternativ | ||||||||||||||||||||
4. unitate de învăţământ special | ||||||||||||||||||||
D09 | Responsabilităţi în reţea: | D09 | 2 | |||||||||||||||||
1. unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate | ||||||||||||||||||||
2. unitate cu personalitate juridică şi cu structuri subordonate | ||||||||||||||||||||
D10 | Dacă sunteţi unitate coordonatoare , vă rugăm să precizaţi: | |||||||||||||||||||
1. numărul total de structuri din subordine | D10-1 | 1 | ||||||||||||||||||
2. numărul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea coordonatoare | D10-2 | |||||||||||||||||||
1 | Exista si alte forme | |||||||||||||||||||
D11 | Precizaţi care sunt nivelurile de învăţământ din unitate, menţionate distinct pe unitatea coordonatoare şi structuri | Unitatea coordonatoare | Structurile subordonate | |||||||||||||||||
1. antepreşcolar | D11-1 | |||||||||||||||||||
2. preşcolar | D11-2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3. clasa pregătitoare | D11-3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4. primar | D11-4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
5. gimnazial | D11-5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
6. liceal | D11-6 | |||||||||||||||||||
7. profesional | D11-7 | |||||||||||||||||||
8. postliceal | D11-8 | |||||||||||||||||||
D12 | În cazul liceului, precizaţi filierele prezente în unitate: | |||||||||||||||||||
1. filiera teoretică | D12-1 | |||||||||||||||||||
2. filiera tehnologică | D12-2 | |||||||||||||||||||
3. filiera vocaţională | D12-3 | |||||||||||||||||||
D12a | În cazul filierei teoretice, precizaţi profilurile de formare din unitate: | |||||||||||||||||||
1. profil umanist | D12a-1 | |||||||||||||||||||
2. profil real | D12a-2 | |||||||||||||||||||
D12b | În cazul filierei tehnologice, precizaţi profilurile de formare profesională din unitate: | |||||||||||||||||||
1. profil tehnic | D12b-1 | |||||||||||||||||||
2. profil servicii | D12b-2 | |||||||||||||||||||
3. profil resurse naturale şi protecţia mediului | D12b-3 | |||||||||||||||||||
D12c | În cazul filierei vocaţionale, precizaţi profilurile de formare vocaţionala din unitate: | |||||||||||||||||||
1. profil artistic | D12c-1 | |||||||||||||||||||
2. profil pedagogic | D12c-2 | |||||||||||||||||||
3. profil sportiv | D12c-3 | |||||||||||||||||||
4. profil teologic | D12c-4 | |||||||||||||||||||
5. profil militar | D12c-5 | |||||||||||||||||||
D13 | Alte formede învăţământ şcolarizate în unitate, în afara celei „cu frecvenţă - zi” | |||||||||||||||||||
1. Programul „A doua şansă” | D13-1 | |||||||||||||||||||
2. Învăţământ "cu frecvenţă -seral" | D13-2 | |||||||||||||||||||
3. Învăţământ "cu frecvenţă redusă" | D13-3 | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
Atenţie! Deoarece evaluarea vizează întreaga unitate de învăţământ, pentru unităţile în care se regăsesc şi alte forme de învăţământ în afara formei „cu frecvenţă – zi” informaţiile se colecteaza şi la nivelul celorlalte forme existente in unitate. |
||||||||||||||||||||
D14 | Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala in învăţământul „cu frecvenţă - zi”, distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri: | Unitatea coordonatoare | Structurile subordonate | |||||||||||||||||
1. un schimb | D14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2. două schimburi | ||||||||||||||||||||
3. trei schimburi | ||||||||||||||||||||
D15 | Limba maternă / limbi de predare în unitate (total coordonatoare şi structuri) | |||||||||||||||||||
1. limba română | D15-1 | |||||||||||||||||||
2. limba maghiară | D15-2 | 2 | ||||||||||||||||||
3. limba germana | D15-3 | |||||||||||||||||||
4. alte limbi | D15-4 | |||||||||||||||||||
D16 | Limbi străine studiate in unitate (total coordonatoare şi structuri) | |||||||||||||||||||
1. limba engleza | D16-1 | 1 | ||||||||||||||||||
2. limba franceza | D16-2 | |||||||||||||||||||
3. limba germana | D16-3 | |||||||||||||||||||
4. alte limbi | D16-4 | |||||||||||||||||||
D17 | Precizaţi numărul de clase / grupe de elevi/copii din învăţământul „cu frecvenţă - zi” / cu program normal din unitate în anul şcolar curent, distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri | Unitatea coordonatoare | Structurile subordonate | Total unitate | ||||||||||||||||
1. Numărul de grupe din învăţământul antepreşcolar | D17-1 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11 | |||||||||||||||||
2 Numărul de grupe din învăţământul preşcolar | D17-2 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D12 | |||||||||||||||||
3. Numărul de clase pentru clasa pregătitoare (CP) | D17-3 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D13 | |||||||||||||||||
4. Numărul de clase din învăţământul primar (I-IV) | D17-4 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D14 | |||||||||||||||||
5. Numărul de clase din învăţământul gimnazial (V-VIII) | D17-5 | 9 | 4 | 13 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D15 | |||||||||||||||
6. Numărul de clase din învăţământul liceal (IX-XII/XIII) | D17-6 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D16 | |||||||||||||||||
7. Numărul de clase din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a | D17-7 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D17 | |||||||||||||||||
8. Numărul de grupe la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului | D17-8 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D18 | |||||||||||||||||
9. Numărul de clase din învăţământul postliceal | D17-9 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D19 | |||||||||||||||||
Total | D17 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
D18 | Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din învăţământul cu frecvenţă de zi din unitate în anul şcolar curent, distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri | Unitatea coordonatoare | Structurile subordonate | Total unitate | ||||||||||||||||
1. Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar | D18-1 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11 | |||||||||||||||||
2 Numărul de copii din învăţământul preşcolar | D18-2 | 35 | 34 | 69 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D12 | |||||||||||||||
3. Numărul de elevi din clasa pregatitoare (CP) | D18-3 | 12 | 4 | 16 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D13 | |||||||||||||||
4. Numărul de elevi din învăţământul primar(I-IV) | D18-4 | 65 | 20 | 85 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D14 | |||||||||||||||
5. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial(V-VIII) | D18-5 | 58 | 24 | 82 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D15 | |||||||||||||||
6. Numărul de elevi din învăţământul liceal ( IX-XII/XIII) | D18-6 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D16 | |||||||||||||||||
7. Numărul de elevi din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a | D18-7 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D17 | |||||||||||||||||
8. Numărul de elevi la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului | D18-8 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D18 | |||||||||||||||||
9. Numărul de elevi din învăţământul postliceal | D18-9 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D19 | |||||||||||||||||
Total | D18 | 170 | 82 | 252 | ||||||||||||||||
Total grădiniţă | 35 | 34 | 69 | |||||||||||||||||
Total niveluri şcoală | 135 | 48 | 183 | |||||||||||||||||
D19 | Dacă în unitate aveţi copii /elevi cu CES, precizaţi numărul acestora, pe niveluri de învăţământ (total coordonatoare şi structuri): | Total elevi CES unitate | ||||||||||||||||||
1. Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar | D19-1 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11 | ||||||||||||||||||
2 Numărul de copii din învăţământul preşcolar | D19-2 | 2 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D12 | |||||||||||||||||
3. Numărul de elevi din clasa pregatitoare (CP) | D19-3 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D13 | ||||||||||||||||||
4. Numărul de elevi din învăţământul primar(I-IV) | D19-4 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D14 | ||||||||||||||||||
5. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial(V-VIII) | D19-5 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D15 | ||||||||||||||||||
6. Numărul de elevi din învăţământul liceal (IX-XII/XIII) | D19-6 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D16 | ||||||||||||||||||
7. Numărul de elevi din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a | D19-7 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D17 | ||||||||||||||||||
8. Numărul de elevi la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului | D19-8 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D18 | ||||||||||||||||||
9. Numărul de elevi din învăţământul postliceal | D19-9 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D19 | ||||||||||||||||||
Total | D19 | 2 | ||||||||||||||||||
D20 | Dacă în unitate sunt organizate şi alte forme de învăţământ sau programe ("cu frecvenţă-seral", "cu frecvenţă redusă", "A doua şansă"), precizaţi numărul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme (total coordonatoare şi structuri): | |||||||||||||||||||
Numar de clase | Numar de elevi | |||||||||||||||||||
1. Programul „A doua şansă” - învăţământ primar | D20-1 | |||||||||||||||||||
2 Programul „A doua şansă” - învăţământ secundar inferior | D20-2 | |||||||||||||||||||
3. Cu frecventa - seral: învăţământ liceal | D20-3 | |||||||||||||||||||
4. Cu frecventa - seral: -învăţământ postliceal | D20-4 | |||||||||||||||||||
5. Cu frecvenţă redusă - învăţământ primar | D20-5 | |||||||||||||||||||
6. Cu frecvenţă redusă - învăţământ gimnazial | D20-6 | |||||||||||||||||||
7. Cu frecvenţă redusă - învăţământ liceal ciclul inferior | D20-7 | |||||||||||||||||||
8. Cu frecvenţă redusă - învăţământ liceal ciclul superior | D20-8 | |||||||||||||||||||
Total | D20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Situaţia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri si specializari (total coordonatoare şi structuri) | ||||||||||||||||||||
D21 | Filiera teoretica | Numar de clase | Numar de elevi | |||||||||||||||||
D21a | Precizaţi numărul de clase si elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi” | |||||||||||||||||||
Profil umanist | 1. Filologie | D21a-1 | ||||||||||||||||||
2. Ştiinţe sociale | D21a-2 | |||||||||||||||||||
A honlap ára
Honlapkészítés ingyen: Ez a weblapszerkesztő alkalmas ingyen weboldal, ingyen honlap készítés...
Weblap látogatottság számláló:
Mai: 33 Tegnapi: 17 Heti: 94 Havi: 372 Össz.: 140 550 Látogatottság növelés Gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola Şcoala Gimnazială Dani Gergely - © 2008 - 2024 - danigergelyiskola.hupont.hu A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés! |